Guía de tallas - Braga de bañador Kanoa
Tamaño del producto | Talla FR | El perímetro de su pelvis (cm) | Ancho del maillot delantero (sin corbatas) | Anchura del maillot trasero (sin corbatas) | Longitud de cada lazo (para atar) |
XS | 34-36 | Menos de 88 cm | 20 cm | 26 cm | 13 cm |
S | 36-38 | 88 à 96 | 22 cm | 28 cm | 13 cm |
M | 38-40 | 96 à 101 | 24 cm | 30 cm | 13 cm |
L | 40-42 | 101 à 105 | 26 cm | 32 cm | 13,7 cm |
XL | 42-44 | 105 à 110 | 28 cm | 34 cm | 14,4 cm |
XXL | 46-48 | 110 à 120 | 30 cm | 36 cm | 15,1 cm |
Este pantalón de bañadores menstruales tiene un corte ligeramente bajo. Queda pequeño. Los lazos laterales te permiten ajustarlos y llevarlos como quieras.