Guía de tallas - Top bañador Kanoa
Tamaño del producto | Pecho | Anchura de la copa en la base (cm) | Banda bajo el pecho (cm) |
XS | 65-75 | 17 cm | 62 cm |
S | 75-80 | 18 cm | 66 cm |
M | 80-90 | 19 cm | 70 cm |
L | 90-95 | 20 cm | 74 cm |
XL | 95-100 | 21 cm | 78 cm |
XXL | 100-110 | 23,5 cm | 83 cm |
Su lazo en el centro del pecho te permite ajustar el aspecto push-up y la sujeción. Este bañador se abrocha en la espalda con un cierre metálico dorado, mientras que los tirantes del top Kanoa son lo suficientemente anchos como para sujetar incluso los pechos más pesados con comodidad en los hombros durante todo el día.